
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:894
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 型號(hào) 電壓級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)截面 范圍mm2 | 絕緣厚度 mm | 
| AGG-5kv | 0.2-2.5 | 1.0 | 
| AGG-12kv | 0.2-2.5 | 1.3 | 
| AGG-15kv | 0.2-2.5 | 1.7 | 
| AGG-20kv | 0.2-2.5 | 1.8 | 
| AGG-25kv | 0.2-2.5 | 2.8 | 
| AGG-30kv | 0.2-2.5 | 3.2 | 
| AGG-40kv | 0.2-2.5 | 4.2 | 
| AGG-50kv | 0.2-2.5 | 5.5 | 
| AGG-60kv | 0.2-2.5 | 7.0 | 
| AGG-80KV | 0.2-2.5 | 8.0 | 
| AGG-100KV | 0.2-2.5 | 10.0 | 
| 適用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓導(dǎo)線由5KV~80KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇 : AR5406漏電開關(guān)測(cè)試儀
下一篇 : MD-CD插片_叉子