
 
                          
更新時間:2024-07-28
訪問量:789
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
洛氏硬度計TH301(時代)
| 型號 | TH301 | 
| 硬度標(biāo)尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V共15種標(biāo)尺 | 
| 分辨力 | 0.1HR | 
| 初試驗力 | 98.07N/10kgf | 
| 總試驗力 | 588.4N/60kgf, 980.7N/100kgf,1471N/150kgf | 
| 試驗力轉(zhuǎn)換方式 | 根據(jù)所選標(biāo)尺自動切換三種試驗力 | 
| 通訊口 | RS232、USB雙通訊口 | 
| 時鐘功能 | 自動顯示、打印測試時間 | 
| 顯示 | 高清晰背光點陣LCD | 
| 菜單文本 | 中文 | 
| 操作方法 | 薄膜按鍵 | 
| 測試過程 | 自動完成 | 
| 試驗力加載時間 | 2-50秒,可設(shè)定并動態(tài)顯示、存儲 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 自動存儲500組測試結(jié)果、序號、日期 | 
| 輔助功能 | 上下限設(shè)置,超差判別報警; | 
| 執(zhí)行標(biāo)準 | GB/T230 ,ISO6508 ,BSEN10109 ,ASTTM E-18 | 
| 大測試空間 | 垂直方向260mm,水平方向150mm | 
| 測試零件種類 | 平面;柱面,小外徑3mm;內(nèi)環(huán)表面, 小內(nèi)徑23mm | 
| 供電 | 220V/110V, 50Hz, 4A | 
| 尺寸 | 715mm×225mm×790mm | 
| 凈重 | 100kg | 
上一篇 : MD-2000F超聲波測厚儀
下一篇 : MD-5耐高溫云母板