
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:758
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測(cè)定范圍  | 交流電壓  | 6/20/60/200/600A 大刻度值的±3%  | 
交流電流  | 150/300V/600V 大刻度值的±3%  | |
電阻  | 2kΩ(中間值25Ω) 刻度的±3%  | |
導(dǎo)體直徑  | 大Ø35mm  | |
頻率范圍  | 50Hz/60Hz  | |
耐電壓  | 2200V AV /分鐘  | |
電源  | R6P(AA)(1.5V)×1  | |
外形尺寸  | 220(L)×83(W)×40(D)mm  | |
重量  | 約390g  | |
附件  | 7066(測(cè)試線) 8901(0.5A/250V保險(xiǎn)絲)  | |
可選件  | 8004/8008(轉(zhuǎn)換器)  | |
上一篇 : MD-CAM600S鉗形電流表
下一篇 : YJ139a直流電壓電流校驗(yàn)儀